|
Week beginning… | 22-Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fall 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | International TV ٠ Language Table ٠ Distance Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 106 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 22-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 23-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 24-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 25-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 26-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 27-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 28-Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
u | Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||