|
Week beginning… | 6-Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fall 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | CMC (Computer Mediated Communication) ٠ Video Editing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 119 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 6-Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 7-Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 8-Dec | Swahili[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 9-Dec | Swahili[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 10-Dec | CeLTIE[3] | Swahili[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 11-Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 12-Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
u | Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||