|
Week beginning… | 1-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | International TV ٠ Language Table ٠ Distance Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 106 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 1-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 2-Mar | Uzbek[1] | Uzbek[2] | Swahili[3] | Swahili[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 3-Mar | Uzbek[5] | Persian[6] | Italian M565[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 4-Mar | Uzbek[8] | Uzbek[9] | Statistics S682[10] | Finnish[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 5-Mar | Uzbek[12] | Prentice Hall[13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 6-Mar | Uzbek[14] | Uzbek[15] | Akan/Twi[16] | Portuguese[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 7-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||