|
Week beginning… | 15-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | International TV ٠ Language Table ٠ Distance Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 106 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 15-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 16-Mar | Uzbek[1] | Uzbek[2] | Swahili[3] | Swahili[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 17-Mar | Uzbek[5] | Persian[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 18-Mar | Uzbek[7] | Uzbek[8] | Statistics S682[9] | Finnish[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 19-Mar | Uzbek[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 20-Mar | Uzbek[12] | Uzbek[13] | Portuguese[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 21-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||