|
Week beginning… | 22-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | International TV ٠ Language Table ٠ Distance Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 106 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 22-Mar | Spring Break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 23-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 24-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 25-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 26-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 27-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 28-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||