|
Week beginning… | 29-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | Recording STUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 114 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 29-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 30-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 31-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 1-Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 2-Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 3-Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 4-Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-0005 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select 'Week' Tabs below | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||