|
Week beginning… | 26-May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | Recording STUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 114 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 26-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 27-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 28-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 29-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 30-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 31-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 1-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-0005 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select 'Week' Tabs below | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||