|
Week beginning… | 25-Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | CMC (Computer Mediated Communication Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 119 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 25-Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 26-Jan | Bambara[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 27-Jan | Zulu[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 28-Jan | Bambara[3] | Swahili[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 29-Jan | Zulu[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 30-Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 31-Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||