|
Week beginning… | 14-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | International TV ٠ Language Table ٠ Distance Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 106 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 14-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 15-Mar | Akan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 16-Mar | Akan[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 17-Mar | Akan[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 18-Mar | Akan[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 19-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 20-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||