|
Week beginning… | 21-Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spring 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | Recording STUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 114 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 21-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 22-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 23-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 24-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 25-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 26-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 27-Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||