|
Week beginning… | 31-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Summer 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVATION SCHEDULE | CMC (Computer Mediated Communication) ٠ Video Editing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 119 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Noon | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | 31-May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 1-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUE | 2-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | 3-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THU | 4-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | 5-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | 6-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For reservations phone 855-8383 or Email |
|
u | Lab Schedules Home Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Select 'Week' Tabs below | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||